Утверждаю | Заместитель директора | |||||||||||||||
Директор УМК | по учебной работе | |||||||||||||||
Буркутова И.Т. | Кобзарь И.Г. |
Дата | Время | 211 (29) | 212 (28) | 251 (19) | 371 (21) | 311 (18) | 312 (17) | 331 (26) | 332 (24) | 334 (24) | 431 (28) | 432 (25) | 434 (24) | 411 (18) | 412 (16) | |
09.01.2017 | 8:00 | 8:00 | ||||||||||||||
П | ||||||||||||||||
о | 9:45 | 9:45 | ||||||||||||||
н | ||||||||||||||||
е | 11:40 | 11:40 | ||||||||||||||
д | ||||||||||||||||
е | 13:25 | 13:25 | ||||||||||||||
л | ||||||||||||||||
ь | 15:10 | 15:10 | ||||||||||||||
н | ||||||||||||||||
и | 16:50 | 16:50 | ||||||||||||||
к | ||||||||||||||||
10.01.2017 | 8:00 | 8:00 | ||||||||||||||
В | ||||||||||||||||
т | 9:45 | 9:45 | ||||||||||||||
о | ||||||||||||||||
р | 11:40 | 11:40 | ||||||||||||||
н | ||||||||||||||||
и | 13:25 | 13:25 | ||||||||||||||
к | ||||||||||||||||
. | 15:10 | 15:10 | ||||||||||||||
. | ||||||||||||||||
. | 16:50 | 16:50 | ||||||||||||||
. | ||||||||||||||||
11.01.2017 | 8:00 | 8:00 | ||||||||||||||
С | ||||||||||||||||
р | 9:45 | 9:45 | ||||||||||||||
е | ||||||||||||||||
д | 11:40 | 11:40 | ||||||||||||||
а | ||||||||||||||||
. | 13:25 | 13:25 | ||||||||||||||
. | ||||||||||||||||
. | 15:10 | 15:10 | ||||||||||||||
. | ||||||||||||||||
. | 16:50 | 16:50 | ||||||||||||||
. | ||||||||||||||||
12.01.2017 | 8:00 | Информатика | Информатика | Физ-ра | Теор.и прак. м/б иссл. | Леч.пац.при онкозабол. | Этика и деонтол. | СУ в хирург | Общ.здор. и здравоох. | 8:00 | ||||||
Ч | Тесленко 32 | Голенко 33 | Заговалко | Корощенко 29 | Гончаренко 109 | Костенко 11 | Лисица 37 | Кучин 35 | ||||||||
е | 9:45 | Пропед.терап.забол. | ТИ несъем.протезов | Теор.и прак.сан-гиг.иссл. | БЖД | СУ в хирургии | Ин.язык | Общ.здор. и здравоох. | Ин.язык | СУ в терапии | Оказ.неот.пом.в хирур. | 9:45 | ||||
т | Никитина 11 | Евтушок 101 | Габриелян 29 | Кабаков 38 | Лисица 37 | Обуховская 27 | Кучин 35 | Трибунская 20 | Крюкова 42 | Гончаренко 109 | ||||||
в | 11:40 | Пропед.терап.забол. | ТИ несъем.протезов | Теор.и прак.сан-гиг.иссл. | БЖД | СУ в хирургии | СУ в педиатрии | СУ в терапии | Ин.язык | Общ.здоровье | 11:40 | |||||
е | Никитина 11 | Евтушок 101 | Габриелян 29 | Кабаков 38 | Лисица 37 | Лисица 42 | Крюкова 36 | Трибунская 20 | Кучин 35 | |||||||
р | 13:25 | Психология | СУ в терапии | Физ-ра | БЖД | Общ.здоровье | 13:25 | |||||||||
г | Логинова 16 | Крюкова 37 | Заговалко | Кабаков 38 | Кучин 35 | |||||||||||
. | 15:10 | 15:10 | ||||||||||||||
. | ||||||||||||||||
. | 16:50 | 16:50 | ||||||||||||||
. | ||||||||||||||||
13.01.2017 | 8:00 | Пропед.хирург.забол. | Первая мед.помощь | БЖД | Психология | Физ-ра | Общ.здор. и здравоох. | Ин.язык | Ин.язык | 8:00 | ||||||
П | Гончаренко 109 | Кульгавая 107 | Кабаков 38 | Логинова 16 | Лановлюк | Кучин 35 | Обуховская 27 | Трибунская 20 | ||||||||
я | 9:45 | Физ-ра | Ин.язык | Соц.-знач.болезни | Теор.и прак.сан-гиг.иссл. | Леч.пац.при внутр.бол. | СУ в педиатрии | СУ в хирург | БЖД | Общ.здоровье и здравоох. | СУ в оториноларинг. | Оказ.неот.пом.в хирур. | 9:45 | |||
т | Лановлюк | Трибунская 20 | Кульгавая 107 | Габриелян 29 | Никитина 37 | Рыбель 21 | Лисица О.В 105 | Кабаков 38 | Кучин 35 | Ведерникова 17 | Гончаренко 109 | |||||
н | 11:40 | Ин.язык | Физ-ра | Теор.и прак.сан-гиг.иссл. | Леч.пац.при внутр.бол. | СУ в педиатрии | СУ в хирург | СУ в оториноларинг. | БЖД | Оказ.неот.пом.в хирур. | 11:40 | |||||
и | Обуховская 27 | Заговалко | Габриелян 29 | Никитина 37 | Рыбель 21 | Лисица О.В 105 | Ведерникова 17 | Кабаков 38 | Гончаренко 109 | |||||||
ц | 13:25 | Теор.и прак.сан-гиг.иссл. | БЖД | СУ в терапии | Психология | Ин.язык | Физ-ра | 13:25 | ||||||||
а | Габриелян 29 | Кабаков 38 | Крюкова 21 | Логинова 16 | Обуховская 27 | Заговалко | ||||||||||
. | 15:10 | Физ-ра | 15:10 | |||||||||||||
. | Заговалко | |||||||||||||||
. | 16:50 | 16:50 | ||||||||||||||
. | ||||||||||||||||
14.01.2017 | 8:00 | Пропед.в педиатрии | Экономика орг. | Экон.и управ.лаб.служ. | Психология | СУ в педиатрии | БЖД | Ин.язык | СУ в терапии | Оказ.неот.пом. при инф.бол. | 8:00 | |||||
С | Рыбель 17 | Костенко 31 | Кучин 35 | Лисица 42 | Лисица 109 | Кабаков 38 | Трибунская 20 | Крюкова 12 | Окладников 21 | |||||||
у | 9:45 | Пропед.в педиатрии | Первая мед.помощь | Теор.и прак.сан-гиг.иссл. | Леч.пац.при инф.бол. | СУ в хирургии | СУ в педиатрии | СУ в терапии | Ин.язык | Общ.здоровье | 9:45 | |||||
б | Рыбель 17 | Кульгавая 42 | Габриелян 29 | Окладников 36 | Лисица 21 | Лисица 109 | Крюкова 11 | Трибунская 20 | Кучин 35 | |||||||
б | 11:40 | Пропед.инф.бол. | Соц.-знач.болезни | Теор.и прак.сан-гиг.иссл. | Физ-ра | Психология | СУ в терапии | Физ-ра | Общ.здор. и здравоох. | БЖД | Оказ.неот.пом.в педиат. | 11:40 | ||||
о | Окладников 17 | Кульгавая 42 | Габриелян 29 | Заговалко | Лисица 26 | Крюкова 21 | Лановлюк | Кучин 35 | Кабаков 38 | Рыбель 11 | ||||||
т | 13:25 | 13:25 | ||||||||||||||
а | ||||||||||||||||
. |