Утверждаю | Заместитель директора | ||||||||||||||
Директор КГБ ПОУ "УМК" | по учебной работе | ||||||||||||||
Буркутова И.Т. | Кобзарь И.Г. |
Дата | Время | 131 (30) | 132 (30) | 133 (30) | 134 (30) | 135 (17) | 111 (32) | 121 (30) | 231 (28) | 232 (29) | 234 (28) | 161 (30) | 261 (32) | 361 (16) | 362 (26) | 461 (25) | Время |
09.01.2017 | 8:00 | 8:00 | |||||||||||||||
П | |||||||||||||||||
о | 9:45 | 9:45 | |||||||||||||||
н | |||||||||||||||||
е | 11:40 | 11:40 | |||||||||||||||
д | |||||||||||||||||
е | 13:25 | 13:25 | |||||||||||||||
л | |||||||||||||||||
ь | 15:10 | 15:10 | |||||||||||||||
н | |||||||||||||||||
и | 16:50 | 16:50 | |||||||||||||||
к | |||||||||||||||||
10.01.2017 | 8:00 | 8:00 | |||||||||||||||
В | |||||||||||||||||
т | 9:45 | 9:45 | |||||||||||||||
о | |||||||||||||||||
р | 11:40 | 11:40 | |||||||||||||||
н | |||||||||||||||||
и | 13:25 | 13:25 | |||||||||||||||
к | |||||||||||||||||
. | 15:10 | 15:10 | |||||||||||||||
. | |||||||||||||||||
. | 16:50 | 16:50 | |||||||||||||||
. | |||||||||||||||||
11.01.2017 | 8:00 | 8:00 | |||||||||||||||
С | |||||||||||||||||
р | 9:45 | 9:45 | |||||||||||||||
е | |||||||||||||||||
д | 11:40 | 11:40 | |||||||||||||||
а | |||||||||||||||||
. | 13:25 | 13:25 | |||||||||||||||
. | |||||||||||||||||
. | 15:10 | 15:10 | |||||||||||||||
. | |||||||||||||||||
. | 16:50 | 16:50 | |||||||||||||||
. | |||||||||||||||||
12.01.2017 | 8:00 | Рус.яз. и литер | Математика | Анатомия | Ин.язык | Здоровье. Потребн. челов. | Анатомия | Ин.язык | Контр. кач.лек.форм | Техн.изгот.лек.форм | 8:00 | ||||||
Ч | Головач 13 | Логинова 16 | Рахманова 21 | Трибунская 20 | Лисица 17 | Рахманова 21 | Обуховская 27 | Алмаева 22 | Корбут 105 | ||||||||
е | 9:45 | Математика | Рус.яз. и литер | Информатика | Физ-ра | Фармакология | Анатомия | История | Здоровье. Потребн. челов. | Фармакология | Осн.микробиол. | Эконом.организ. | Орг.деят.аптеки | Техн.изгот.лек.форм | 9:45 | ||
т | Логинова 16 | Головач 13 | Голенко 33 | Заговалко | Алмаева 21 | Рахманова 24 | Швец 18 | Лисица 17 | Алмаева 21 | Корощенко 26 | Костенко 36 | Геладзе 15 | Корбут 105 | ||||
в | 11:40 | ОБЖ | Биология | Математика | Рус.яз. и литер | Инф.технол. | Физ-ра | Анатомия | Анатомия | Осн.философии | Осн.микробиол. | Техн.изгот.лек.форм | Физ-ра | Орг.деят.аптеки | Контр. кач.лек.форм | 11:40 | |
е | Голенко 33 | Коломеец 22 | Логинова 16 | Головач 13 | Тесленко 32 | Лановлюк | Никитенкова 24 | Рахманова 21 | Костенко 18 | Корощенко 26 | Корбут 12 | Заговалко | Геладзе 15 | Алмаева 31 | |||
р | 13:25 | Рус.яз. и литер | Биология | История | Физ-ра | Контр. кач.лек.форм | Орг.деят.аптеки | 13:25 | |||||||||
г | Головач 13 | Коломеец 22 | Швец 18 | Лановлюк | Алмаева 12 | Геладзе 15 | |||||||||||
. | 15:10 | Орг.деят.аптеки | 15:10 | ||||||||||||||
. | Геладзе 15 | ||||||||||||||||
. | 16:50 | 16:50 | |||||||||||||||
. | |||||||||||||||||
13.01.2017 | 8:00 | Химия | ОБЖ | Обществознание | Анатомия | Математика | Инф.технологии | Рус.яз. и культ.речи | Психология | Анатомия | Лекарствовед. | Прав.обеспеч. | Контр. кач.лек.форм | 8:00 | |||
П | Подлесная 31 | Голенко 33 | Костенко 11 | Рахманова 21 | Трибунская 36 | Тесленко 32 | Головач 13 | Лычева 22 | Рахманова 21 | Посесор 12 | Швец 18 | Алмаева 307 | |||||
я | 9:45 | Ин.язык | Физика | Обществознание | Математика | Осн.философии | Генетика | Психология | Осн.патологии | Рус.яз. и культ.речи | Инф.техн. 32/Анатом 24 | Химия | Лекарствоведение | Техн.изгот.лек.форм | Орг.деят.аптеки | Контр. кач.лек.форм | 9:45 |
т | Обуховская 27 | Голенко 33 | Швец 18 | Трибунская 36 | Костенко 11 | Коломеец 22 | Логинова 16 | Крюкова 26 | Головач 13 | Тесленко/Рахманова | Подлесная 31 | Посесор 12 | Корбут 42 | Геладзе 15 | Алмаева 307 | ||
н | 11:40 | Обществознание | География | География | Физика | Физ-ра | Анатомия | Анатомия | Математика | Осн.патологии | Рус.яз. и культ.речи | Математика | Техн.изгот.лек.форм | Эконом.организ. | Контр. кач.лек.форм | Орг.деят.аптеки | 11:40 |
и | Швец 18 | Коломеец 22 | Гордеева | Голенко 33 | Лановлюк | Рахманова 24 | Никитенкова 23 | Логинова 16 | Крюкова 26 | Головач 13 | Трибунская 36 | Корбут 32 | Костенко 11 | Алмаева 307 | Геладзе 15 | ||
ц | 13:25 | ОБЖ | Физ-ра | Контр. кач.лек.форм | 13:25 | ||||||||||||
а | Голенко 33 | Лановлюк | Алмаева 307 | ||||||||||||||
. | 15:10 | 15:10 | |||||||||||||||
. | |||||||||||||||||
. | 16:50 | 16:50 | |||||||||||||||
. | |||||||||||||||||
14.01.2017 | 8:00 | Ин.язык | Ин.язык | Биология | Математика | Рус.яз. и культ.речи | Здор.лиц пож.возр | Фармакология | Математика | Физ-ра | Прав.обеспеч. | Лекарствоведение | Техн.изгот.лек.форм | Орг.деят.аптеки | 8:00 | ||
С | Обуховская 27 | Миронова 37 | Коломеец 22 | Трибунская 36 | Головач 13 | Божик 307 | Посесор 11 | Логинова 16 | Заговалко | Швец 18 | Алмаева 26 | Корбут 105 | Геладзе 15 | ||||
у | 9:45 | География | Математика | Физика | Ин.язык | Математика | Здор.лиц пож.возр | Рус.яз. и культ.речи | Осн.философии | Ин.язык | Зрелый возраст | История | Лекарствоведение | Лекарствоведение | Техн.изгот.лек.форм | Орг.деят.аптеки | 9:45 |
б | Коломеец 22 | Логинова 16 | Голенко 33 | Обуховская 27 | Трибунская 32 | Божик 307 | Головач 13 | Костенко 31 | Миронова 37 | Байдикова 24 | Швец 18 | Посесор 12 | Алмаева 26 | Корбут 105 | Геладзе 15 | ||
б | 11:40 | Обществознание | Физика | Ин.язык | Биология | Осн.философии | Фармакология | Осн.здор.сбер.техн. | Здоровье детей | Зрелый возраст | Математика | Ин.язык | Ин.язык | Орг.деят.аптеки | Техн.изгот.лек.форм | 11:40 | |
о | Швец 18 | Голенко 33 | Трибунская 20 | Коломеец 22 | Костенко 31 | Посесор 12 | Божик 307 | Лисица 109 | Байдикова 24 | Трибунская 36 | Миронова 37 | Обуховская 27 | Геладзе 15 | Корбут 105 | |||
т | 13:25 | 13:25 | |||||||||||||||
а | |||||||||||||||||
. |