Пофамильный перечень лиц, зачисление которых может рассматриваться
на специальность «Сестринское дело» на базе 9 кл.
Поступающие на бюджетной основе
№ п/п | № личного
дела | ФИО абитуриента | Средний балл
документа об образовании | Балл за вступительное
испытание | Суммарный
балл |
1 | 48 | Чупина Анна Васильевна | 4,59 | 8,50 | 13,09 |
2 | 59 | Колоколова Александра Алексеевна | 4,13 | 8,80 | 12,93 |
3 | 96 | Богинская Ирина Сергеевна | 4,00 | 8,80 | 12,80 |
4 | 111 | Миклуха Наталья Константиновна | 3,69 | 9,10 | 12,79 |
5 | 26 | Ермакова Дарья Александровна | 4,47 | 8,30 | 12,77 |
6 | 2 | Щербакова Светлана Александровна | 3,47 | 9,20 | 12,67 |
7 | 17 | Федченко Светлана Дмитриевна | 4,25 | 8,40 | 12,65 |
8 | 23 | Грязнова Александра Олеговна | 3,80 | 8,80 | 12,60 |
9 | 34 | Капуста Наталия Евгеньевна | 3,89 | 8,70 | 12,59 |
10 | 11 | Макаренко Оксана Валериевна | 4,00 | 8,50 | 12,50 |
11 | 37 | Силкина Кристина Сергеевна | 4,63 | 7,80 | 12,43 |
12 | 91 | Николаенко Александра Григорьевна | 4,33 | 8,00 | 12,33 |
13 | 7 | Сергеева Елизавета Сергеевна | 3,56 | 8,70 | 12,26 |
14 | 43 | Патук Анастасия Викторовна | 3,94 | 8,30 | 12,24 |
15 | 41 | Коголь Елена Сергеевна | 4,38 | 7,80 | 12,18 |
16 | 86 | Запека Анастасия Игоревна | 3,71 | 8,40 | 12,11 |
17 | 39 | Книжникова Алина Степановна | 3,69 | 8,40 | 12,09 |
18 | 18 | Хвальчева Яна Николаевна | 4,38 | 7,70 | 12,08 |
19 | 8 | Ананина Ирина Олеговна | 4,12 | 7,90 | 12,02 |
20 | 114 | Панина Анна Андреевна | 4,00 | 8,00 | 12,00 |
21 | 12 | Кожукалова Анна Анатольевна | 3,73 | 8,20 | 11,93 |
22 | 80 | Хоменко Екатерина Витальевна | 3,88 | 8,00 | 11,88 |
23 | 15 | Ефиценко Мария Александровна | 3,59 | 8,20 | 11,79 |
24 | 21 | Сергеева Ульяна Сергеевна | 4,18 | 7,60 | 11,78 |
25 | 52 | Кушнаренко Дарья Александровна | 4,18 | 7,60 | 11,78 |
26 | 108 | Невзорова Зарина Амирулловна | 3,88 | 7,90 | 11,78 |
27 | 60 | Белова Марина Евгеньевна | 4,56 | 7,20 | 11,76 |
28 | 36 | Гончаров Данил Александрович | 3,88 | 7,80 | 11,68 |
29 | 35 | Григорьева Вероника Александровна | 3,73 | 7,90 | 11,63 |
30 | 5 | Москальчук Анна Михайловна | 3,92 | 7,70 | 11,62 |
31 | 44 | Червякова Алена Евгеньевна | 3,11 | 8,50 | 11,61 |
32 | 20 | Олейникова Светлана Евгеньевна | 4,29 | 7,30 | 11,59 |
33 | 62 | Тихомирова Алена Андреевна | 4,27 | 7,30 | 11,57 |
34 | 6 | Олийнык Ольга Васильевна | 3,56 | 8,00 | 11,56 |
35 | 81 | Сало Татьяна Дмитриевна | 3,75 | 7,80 | 11,55 |
36 | 42 | Шабельникова Анастасия Валентиновна | 3,35 | 8,20 | 11,55 |
37 | 55 | Нафиков Денис Михайлович | 3,94 | 7,60 | 11,54 |
38 | 29 | Марушенко Вера Евгеньевна | 3,78 | 7,70 | 11,48 |
39 | 103 | Кукушкина Ксения Саидовна | 3,94 | 7,50 | 11,44 |
40 | 71 | Копылова Людмила Игоревна | 4,29 | 7,10 | 11,39 |
41 | 74 | Чернова Евгения Михайловна | 4,18 | 7,20 | 11,38 |
42 | 14 | Позднякова Дарья Сергеевна | 3,76 | 7,60 | 11,36 |
43 | 106 | Давыдова Татьяна Максимовна | 4,47 | 6,80 | 11,27 |
44 | 94 | Бернард Вадим Иванович | 3,44 | 7,80 | 11,24 |
45 | 61 | Плотцова Влада Николаевна | 3,93 | 7,30 | 11,23 |
46 | 68 | Котова Наталья Алексеевна | 3,63 | 7,60 | 11,23 |
47 | 19 | Куценко Анжелика Вячеславовна | 4,31 | 6,90 | 11,21 |
48 | 82 | Осипенко Юлия Анатольевна | 4,09 | 7,10 | 11,19 |
49 | 89 | Зинченко Вячеслав Валериевич | 3,25 | 7,90 | 11,15 |
50 | 58 | Рубаник Ксения Олеговна | 4,20 | 6,90 | 11,10 |
Поступающие на места с оплатой стоимости обучения
№ п/п | № личного дела | ФИО абитуриента | Средний балл
документа об образовании | Балл за вступительное
испытание | Суммарный
балл |
1 | 100 | Светличная Светлана Максимовна | 3,22 | 7,80 | 11,02 |
2 | 40 | Ретивых Евгения Витальевна | 4,06 | 6,90 | 10,96 |
3 | 3 | Дружинина Дарья Николаевна | 3,38 | 7,50 | 10,88 |
4 | 92 | Лебедева Яна Романовна | 4,16 | 6,70 | 10,86 |
5 | 117 | Босова Евгения Сергеевна | 3,50 | 7,30 | 10,80 |
6 | 67 | Ильина Екатерина Евгеньевна | 3,93 | 6,80 | 10,73 |
7 | 49 | Линская Дарья Андреевна | 3,47 | 7,20 | 10,67 |
8 | 64 | Фатеева Кристина Олеговна | 3,33 | 7,30 | 10,63 |
9 | 28 | Рожкова Светлана Андреевна | 3,63 | 7,00 | 10,63 |
10 | 99 | Хальченко Владилена Владимировна | 3,38 | 7,20 | 10,58 |
11 | 10 | Севрюк Александра Алексеевна | 3,94 | 6,60 | 10,54 |
12 | 109 | Кязымова Сабина Азер Кызы | 3,41 | 7,10 | 10,51 |
13 | 27 | Мусаева Эсмира Надир-кызы | 3,39 | 7,10 | 10,49 |
14 | 63 | Хандошко Мария Александврона | 4,19 | 6,30 | 10,49 |
15 | 119 | Белоусова Анжелика Сергеевна | 3,11 | 7,10 | 10,21 |
16 | 13 | Трубина Виктория Александровна | 3,50 | 6,70 | 10,20 |
17 | 98 | Полянская Ольга Викторовна | 3,20 | 6,90 | 10,10 |
18 | 88 | Кузнецова Анастасия Сергеевна | 3,27 | 6,70 | 9,97 |
19 | 45 | Шевченко Юлия Андреевна | 3,59 | 6,30 | 9,89 |
20 | 33 | Клинцевич Алена Андреевна | 3,67 | 6,20 | 9,87 |
21 | 75 | Гринько Иван Михайлович | 3,19 | 6,60 | 9,79 |
22 | 95 | Исаева Юлия Андреевна | 3,25 | 6,50 | 9,75 |
23 | 118 | Неборачко Алина Сергеевна | 3,12 | 6,60 | 9,72 |
24 | 85 | Аксененко Валерия Игоревна | 4,00 | 5,70 | 9,70 |
25 | 101 | Журавлёва Виктория Константиновна | 3,10 | 6,50 | 9,60 |
26 | 57 | Кравченко Элеонора Анатольевна | 3,35 | 6,10 | 9,45 |
27 | 112 | Денисовец Ксения Дмитриевна | 3,12 | 6,30 | 9,42 |
28 | 93 | Бернард Рустам Иванович | 3,44 | 5,90 | 9,34 |
29 | 116 | Иргалиев Ренат Серикович | 3,47 | 5,80 | 9,27 |
30 | 4 | Василенко Полина Сергеевна | 4,24 | 5,00 | 9,24 |
31 | 50 | Говоров Владислав Дмитриевич | 3,29 | 5,90 | 9,19 |
32 | 9 | Адаменко Надежда Константиновна | 3,44 | 5,50 | 8,94 |
33 | 47 | Бричка Виктор Викторович | 4,13 | 4,30 | 8,43 |
|
|
|
|
|
|