Ведомость успеваемости и посещаемости студентов группы за март 2018 года
№ | № зачетной книжки | дисциплины | пропуски | ||||||||||||
инфекция | физкультура | психология | СУ при нерв. болез. | фармакология | этика и деонтология | ||||||||||
оценки | суммарное кол-во пропущ. часов по дисциплине | оценки | суммарное кол-во пропущ. часов по дисциплине | оценки | суммарное кол-во пропущ. часов по дисциплине | оценки | суммарное кол-во пропущ. часов по дисциплине | оценки | суммарное кол-во пропущ. часов по дисциплине | оценки | суммарное кол-во пропущ. часов по дисциплине | всего | в т.ч. н/у | ||
1 | 7039 | 5,5,5 | 5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 | 5,5,5 | 0 | ||||||||||
2 | 7040 | 4,4,4 | 2 | 4,4,4 | 5 | 4,5,5,5 | 2 | ||||||||
3 | 7041 | 4,3,4 | 2 | 8 | 4 | 14 | |||||||||
4 | 7042 | 4,3 | 8 | 5,4,4 | 4 | 5 | 5 | 12 | |||||||
5 | 7045 | 4,4,3 | 4,4,4,4,4,4,4,4,4,4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||
6 | 7046 | 5,5,4 | 5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
7 | 7048 | 4,4,4 | 4,5,5,4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4,5 | 2 | 10 | ||||
8 | 7049 | 3,4,4 | 4,4,5,4,5 | 4 | 4 | 2 | 6 | ||||||||
9 | 7050 | 5,5 | 8 | 4,4,4,4,4,4,4,4,4,4 | 5 | 4 | 12 | ||||||||
10 | 7051 | 4,5,4 | 4,4,4 | 4,5 | 4 | 4 | |||||||||
11 | 7052 | 3,4 | 4,4,5,4,4,4 | 2 | 5 | 4,5,5,5 | 2 | ||||||||
12 | 7053 | 4,4,3 | 4,4,4,4,5,5,4 | 5 | 5,5,5 | 0 | |||||||||
13 | 7054 | 4,4,4 | 4,5,4,4 | 2 | 4,5 | 4,4,5 | 2 | ||||||||
14 | 7055 | 3,3,4 | 3,4 | 4 | 5 | 5,5,5 | 4 | ||||||||
15 | ???? | 14 | 20 | 12 | 6 | 6 | 5,4 | 10 | 68 | ||||||
всего | 146 |
Электронная библиотека медицинского колледжа